性能 | 技術(shù)參數(shù) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式 | 管道式 |
測量介質(zhì) | 各種氣體(乙炔氣除外) | |
管徑范圍 | DN32以上口徑 | DN10~DN200mm |
流速范圍 | 0.1~120Nm/s | |
精度 | ±1~2.5% | |
工作溫度 | 傳感器:-40℃~+220℃ 轉(zhuǎn)換器:-20℃~+45℃ | |
工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤2.5Mpa | 介質(zhì)壓力:4.0Mpa |
供電電源 | DC24V或AC220V≤18W | |
響應(yīng)速度 | 1s | |
輸出信號 | 4-20mA(光電隔離,大負(fù)載500Ω)、脈沖、RS-485(光電隔離)、HART協(xié)議 | |
報警 | 1-2路繼電器常開觸點、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供貨類型 | 分體結(jié)構(gòu)、一體化結(jié)構(gòu) | |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | |
現(xiàn)場顯示 | 四行漢字液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)時間、累積運(yùn)行時間,標(biāo)準(zhǔn)流速等 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
安裝底座
禁止在爆炸環(huán)境進(jìn)行焊接操作。
對焊接有特殊要求的環(huán)境應(yīng)按照相關(guān)要求進(jìn)行操作。
底座根據(jù)安裝方式不同,分為焊接和卡接兩種。安裝時應(yīng)使底座位于管道截面方向的頂點,并使底座通孔的軸心垂直于管道軸心。焊接型底座安裝完成效果圖(焊接位置已做防銹處理)。
安裝球閥
將不銹鋼閥門與底座緊固。在壓接接觸面使用密封墊(介質(zhì)溫度在100℃以下使用尼龍材質(zhì),100℃以上使用銅材質(zhì))。
打孔
打孔之前要仔細(xì)確認(rèn)現(xiàn)場環(huán)境,確保操作的安全。
打孔完成后要及時關(guān)閉閥門,避免漏氣。
在允許在線打孔安裝的場合,用森菱儀表公司的開孔工具,可以實現(xiàn)在線不停產(chǎn)開孔安裝,工具的使用方法參見相關(guān)說明。停產(chǎn)打孔時,可采用多種方法打孔,要保證孔的軸心與底座的孔軸心同心。若用氣割方式開孔,應(yīng)把打孔操作安排在底座焊接之前。